Описание
Характеристики
Информация для заказа
Перевозка спецтехники: подъёмников сельскохозяйственной техники, дорожной техники, строительной техники
Основные | |
---|---|
Тип грузового автомобиля | Платформа для тяжеловесных грузов |
Долгосрочная аренда | Нет |
Замена арендованного автомобиля | Да |
Перевозки | Городские, Международные, Региональные |
Тип груза | Негабаритный, Автомобили, Габаритный, Спецтехника |
Грузовой автомобиль | Открытый бортовой полуприцеп, Автовоз, Автосцепка, Контейнеровоз, Открытая платформа, Платформа для тяжеловесных грузов |
Тип оплаты | По километражу, Почасовая, Сдельная |
Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
Сопровождение груза | Да |
Страхование грузов | Да |
Технические характеристики | |
Колесная формула | 4×2 |
Грузоподъемность | 38 т |
Количество топливных баков | 1 |
Вместимость топливного бака | 650 л |
Коробка переключения передач | Механическая |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Габаритные размеры грузового отсека | |
Длина грузового отсека | 19 м |
Ширина грузового отсека | 3 м |
Высота грузового отсека | 0.9 м |
Пользовательские характеристики | |
Перевозки | Городские, Международные, Региональные, по Беларуси, по Витебской области, по Минску, по Могилевской области, по Брестской области, по Минской области, по Гродненской области |
Тип груза | Негабаритный, Спецтехника, Автомобили, Габаритный, трамвай, автобус, троллейбус, прицепы, сельхозтехника, комбайн, культиватор, краны, негабарит, крупногабаритный, длинный, техника, металлоконструкции, автомобиль |
Грузовой автомобиль | Контейнеровоз, Открытая платформа, Платформа для тяжеловесных грузов, трал, трал раздвижной, трал-площадка, трал низкорамный, трал с раздвижкой, прицеп раздвижной, трал с раздвижным прицепом, трал с телескопическим прицепом, машина с прицепом-роспуском, трал для негабарита, машина тяжеловес, раздвижная платформа, Автовоз, Автосцепка, открытая площадка, Открытый бортовой полуприцеп |
Тип оплаты | По километражу, Почасовая, Сдельная, договорная |
- Цена: от 75 руб./час